Am Stockpiper 59229 Ahlen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Stockpiper Ahlen
| Wohnung | 2002.38 € / m² |
| Haus | 2172.79 € / m² |
Mietspiegel Am Stockpiper Ahlen
| Kaltmiete | 9.62 € / m² |
| Nebenkosten | 3.96 € / m² |
| Warmmiete | 13.58 € / m² |
Bodenrichtwert Am Stockpiper Ahlen
| Erschlossen | 374.29 € / m² |
| Unerschlossen | 313.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Stockpiper in 59229 Ahlen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Stockpiper 9 | 62 m² | 134.712,98 € |
| Am Stockpiper 11 | 64 m² | 139.058,56 € |
| Am Stockpiper 13 | 64 m² | 139.058,56 € |
| Am Stockpiper 15 | 65 m² | 141.231,35 € |
| Am Stockpiper 17 | 61 m² | 132.540,19 € |
| Am Stockpiper 19 | 62 m² | 134.712,98 € |
| Am Stockpiper 20 | 214 m² | 464.977,06 € |
| Am Stockpiper 21 | 62 m² | 134.712,98 € |
| Am Stockpiper 22 | 211 m² | 458.458,69 € |
| Am Stockpiper 24 | 208 m² | 451.940,32 € |
| Am Stockpiper 46 | 63 m² | 136.885,77 € |
| Am Stockpiper 48 | 57 m² | 123.849,03 € |
| Am Stockpiper 50 | 128 m² | 278.117,12 € |
| Am Stockpiper 52 | 60 m² | 130.367,40 € |
| Am Stockpiper 54 | 128 m² | 278.117,12 € |
| Am Stockpiper 56 | 59 m² | 128.194,61 € |
| Am Stockpiper 58 | 62 m² | 134.712,98 € |
| Am Stockpiper 60 | 88 m² | 191.205,52 € |
| Am Stockpiper 62 | 65 m² | 141.231,35 € |
| Am Stockpiper 64 | 138 m² | 299.845,02 € |
| Am Stockpiper 68 | 54 m² | 117.330,66 € |
| Am Stockpiper 70 | 44 m² | 95.602,76 € |
| Am Stockpiper 72 | 48 m² | 104.293,92 € |
| Am Stockpiper 74 | 45 m² | 97.775,55 € |
| Am Stockpiper 76 | 48 m² | 104.293,92 € |
| Am Stockpiper 78 | 41 m² | 89.084,39 € |
| Am Stockpiper 80 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 81 | 64 m² | 139.058,56 € |
| Am Stockpiper 82 | 82 m² | 178.168,78 € |
| Am Stockpiper 83 | 64 m² | 139.058,56 € |
| Am Stockpiper 84 | 46 m² | 99.948,34 € |
| Am Stockpiper 85 | 99 m² | 215.106,21 € |
| Am Stockpiper 86 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 87 | 94 m² | 204.242,26 € |
| Am Stockpiper 88 | 44 m² | 95.602,76 € |
| Am Stockpiper 89 | 93 m² | 202.069,47 € |
| Am Stockpiper 90 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 91 | 94 m² | 204.242,26 € |
| Am Stockpiper 92 | 129 m² | 280.289,91 € |
| Am Stockpiper 93 | 93 m² | 202.069,47 € |
| Am Stockpiper 94 | 126 m² | 273.771,54 € |
| Am Stockpiper 95 | 103 m² | 223.797,37 € |
| Am Stockpiper 96 | 105 m² | 228.142,95 € |
| Am Stockpiper 97 | 87 m² | 189.032,73 € |
| Am Stockpiper 98 | 110 m² | 239.006,90 € |
| Am Stockpiper 99 | 98 m² | 212.933,42 € |
| Am Stockpiper 100 | 39 m² | 84.738,81 € |
| Am Stockpiper 101 | 113 m² | 245.525,27 € |
| Am Stockpiper 102 | 46 m² | 99.948,34 € |
| Am Stockpiper 103 | 105 m² | 228.142,95 € |
| Am Stockpiper 104 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 105 | 106 m² | 230.315,74 € |
| Am Stockpiper 106 | 42 m² | 91.257,18 € |
| Am Stockpiper 107 | 103 m² | 223.797,37 € |
| Am Stockpiper 108 | 42 m² | 91.257,18 € |
| Am Stockpiper 109 | 140 m² | 304.190,60 € |
| Am Stockpiper 110 | 42 m² | 91.257,18 € |
| Am Stockpiper 111 | 94 m² | 204.242,26 € |
| Am Stockpiper 112 | 41 m² | 89.084,39 € |
| Am Stockpiper 113 | 99 m² | 215.106,21 € |
| Am Stockpiper 114 | 97 m² | 210.760,63 € |
| Am Stockpiper 115 | 95 m² | 206.415,05 € |
| Am Stockpiper 116 | 90 m² | 195.551,10 € |
| Am Stockpiper 117 | 94 m² | 204.242,26 € |
| Am Stockpiper 118 | 58 m² | 126.021,82 € |
| Am Stockpiper 119 | 75 m² | 162.959,25 € |
| Am Stockpiper 120 | 64 m² | 139.058,56 € |
| Am Stockpiper 121 | 175 m² | 380.238,25 € |
| Am Stockpiper 122 | 41 m² | 89.084,39 € |
| Am Stockpiper 123 | 180 m² | 391.102,20 € |
| Am Stockpiper 124 | 42 m² | 91.257,18 € |
| Am Stockpiper 125 | 202 m² | 438.903,58 € |
| Am Stockpiper 126 | 57 m² | 123.849,03 € |
| Am Stockpiper 127 | 219 m² | 475.841,01 € |
| Am Stockpiper 128 | 45 m² | 97.775,55 € |
| Am Stockpiper 129 | 181 m² | 393.274,99 € |
| Am Stockpiper 130 | 49 m² | 106.466,71 € |
| Am Stockpiper 131 | 177 m² | 384.583,83 € |
| Am Stockpiper 132 | 226 m² | 491.050,54 € |
| Am Stockpiper 133 | 203 m² | 441.076,37 € |
| Am Stockpiper 134 | 220 m² | 478.013,80 € |
| Am Stockpiper 135 | 215 m² | 467.149,85 € |
| Am Stockpiper 136 | 229 m² | 497.568,91 € |
| Am Stockpiper 137 | 176 m² | 382.411,04 € |
| Am Stockpiper 138 | 225 m² | 488.877,75 € |
| Am Stockpiper 139 | 184 m² | 399.793,36 € |
| Am Stockpiper 141 | 203 m² | 441.076,37 € |
| Am Stockpiper 144 | 46 m² | 99.948,34 € |
| Am Stockpiper 146 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 148 | 42 m² | 91.257,18 € |
| Am Stockpiper 150 | 42 m² | 91.257,18 € |
| Am Stockpiper 152 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 154 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 156 | 44 m² | 95.602,76 € |
| Am Stockpiper 158 | 44 m² | 95.602,76 € |
| Am Stockpiper 160 | 66 m² | 143.404,14 € |
| Am Stockpiper 162 | 42 m² | 91.257,18 € |
| Am Stockpiper 164 | 45 m² | 97.775,55 € |
| Am Stockpiper 166 | 44 m² | 95.602,76 € |
| Am Stockpiper 168 | 58 m² | 126.021,82 € |
| Am Stockpiper 170 | 44 m² | 95.602,76 € |
| Am Stockpiper 172 | 43 m² | 93.429,97 € |
| Am Stockpiper 174 | 118 m² | 256.389,22 € |
| Gesamt | 9.545,00 m² | 20.739.280,55 € |
Entdecken Sie die Straße 'Am Stockpiper' in Ahlen
'Am Stockpiper' ist eine charmante Straße in der malerischen Stadt Ahlen, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern bietet auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Sehenswürdigkeiten, die es zu erkunden gilt.
Einzigartige Merkmale der Straße 'Am Stockpiper'
Die Straße 'Am Stockpiper' zeichnet sich durch ihre ruhige und einladende Atmosphäre aus. Sie ist gesäumt von gepflegten Wohnhäusern, die einen Einblick in das lokale Leben bieten. Die Architektur entlang dieser Straße ist vielfältig und spiegelt die reiche Geschichte der Region wider.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Straße 'Am Stockpiper' finden Sie eine Reihe von kleinen, familiengeführten Geschäften, die eine herzliche und persönliche Einkaufserfahrung bieten. Von Bäckereien bis hin zu kleinen Boutiquen gibt es hier vieles zu entdecken. Diese Geschäfte tragen zur lokalen Wirtschaft bei und bieten einzigartige Produkte und Dienstleistungen, die Sie anderswo nicht finden werden.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Straße 'Am Stockpiper' ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende macht. Regelmäßige Busverbindungen sorgen dafür, dass Sie bequem in andere Teile von Ahlen und darüber hinaus gelangen können. Zudem ist die Straße gut ausgeschildert und leicht zu navigieren, was sie auch für Besucher ohne Ortskenntnisse attraktiv macht.
Freizeitmöglichkeiten und Erholung
In der Nähe der Straße 'Am Stockpiper' befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Diese Oasen der Ruhe sind perfekt für Spaziergänge, Picknicks oder einfach nur, um die Natur zu genießen. Sie bieten eine willkommene Abwechslung zur städtischen Umgebung und sind ein beliebter Treffpunkt für Familien und Freunde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße 'Am Stockpiper' in Ahlen ein verstecktes Juwel ist, das es zu entdecken lohnt. Mit ihrer Mischung aus Wohnlichkeit, lokalen Geschäften und großartigen Verkehrsanbindungen ist sie ein idealer Ort zum Leben und Besuchen.
