Finkensteg 59229 Ahlen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Finkensteg Ahlen
| Wohnung | 1944.75 € / m² |
| Haus | 2110.26 € / m² |
Mietspiegel Finkensteg Ahlen
| Kaltmiete | 9.07 € / m² |
| Nebenkosten | 3.65 € / m² |
| Warmmiete | 12.71 € / m² |
Bodenrichtwert Finkensteg Ahlen
| Erschlossen | 352.86 € / m² |
| Unerschlossen | 326.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Finkensteg in 59229 Ahlen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Finkensteg 1 | 107 m² | 225.797,82 € |
| Finkensteg 2 | 76 m² | 160.379,76 € |
| Finkensteg 3 | 80 m² | 168.820,80 € |
| Finkensteg 4 | 77 m² | 162.490,02 € |
| Finkensteg 5 | 119 m² | 251.120,94 € |
| Finkensteg 6 | 64 m² | 135.056,64 € |
| Finkensteg 7 | 73 m² | 154.048,98 € |
| Finkensteg 8 | 64 m² | 135.056,64 € |
| Finkensteg 11 | 144 m² | 303.877,44 € |
| Finkensteg 13 | 134 m² | 282.774,84 € |
| Finkensteg 15 | 74 m² | 156.159,24 € |
| Finkensteg 17 | 133 m² | 280.664,58 € |
| Finkensteg 18 | 84 m² | 177.261,84 € |
| Finkensteg 19 | 86 m² | 181.482,36 € |
| Finkensteg 20 | 69 m² | 145.607,94 € |
| Finkensteg 21 | 81 m² | 170.931,06 € |
| Finkensteg 22 | 145 m² | 305.987,70 € |
| Finkensteg 23 | 66 m² | 139.277,16 € |
| Finkensteg 24 | 87 m² | 183.592,62 € |
| Finkensteg 25 | 68 m² | 143.497,68 € |
| Finkensteg 26 | 92 m² | 194.143,92 € |
| Finkensteg 27 | 119 m² | 251.120,94 € |
| Finkensteg 28 | 89 m² | 187.813,14 € |
| Finkensteg 29 | 70 m² | 147.718,20 € |
| Finkensteg 30 | 89 m² | 187.813,14 € |
| Finkensteg 31 | 69 m² | 145.607,94 € |
| Finkensteg 32 | 89 m² | 187.813,14 € |
| Finkensteg 33 | 67 m² | 141.387,42 € |
| Finkensteg 34 | 119 m² | 251.120,94 € |
| Finkensteg 35 | 69 m² | 145.607,94 € |
| Finkensteg 36 | 90 m² | 189.923,40 € |
| Finkensteg 37 | 70 m² | 147.718,20 € |
| Finkensteg 38 | 88 m² | 185.702,88 € |
| Finkensteg 39 | 71 m² | 149.828,46 € |
| Finkensteg 40 | 90 m² | 189.923,40 € |
| Finkensteg 41 | 70 m² | 147.718,20 € |
| Finkensteg 42 | 89 m² | 187.813,14 € |
| Gesamt | 3.271,00 m² | 6.902.660,46 € |
Finkensteg in Ahlen – Ein Überblick
Die Straße Finkensteg in Ahlen ist eine charmante und ruhige Wohngegend, die sowohl Bewohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charakter anzieht. Diese Straße bietet eine Mischung aus traditioneller und moderner Architektur und ist ideal für Familien sowie Einzelpersonen, die eine friedliche und dennoch gut angebundene Wohnlage suchen.
Wohnen am Finkensteg
Der Finkensteg ist bekannt für seine freundliche Nachbarschaft und die ansprechende Wohnumgebung. Die Häuser hier sind in der Regel Einfamilienhäuser mit gepflegten Gärten, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Die ruhige Lage macht die Straße besonders attraktiv für Familien mit Kindern und ältere Menschen, die ein ruhiges und sicheres Umfeld schätzen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Nähe zu wichtigen Straßenverbindungen machen den Finkensteg zu einem idealen Wohnort für Pendler. Von hier aus gelangen Sie schnell in das Zentrum von Ahlen sowie in umliegende Städte. Zudem bietet die Straße ausreichend Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher.
Freizeit und Erholung
In der Nähe des Finkenstegs finden Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Ob Spaziergänge in der Natur oder sportliche Aktivitäten – die Umgebung bietet für jeden etwas. Zudem sind diverse Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés nur wenige Minuten entfernt, was die Lebensqualität zusätzlich erhöht.
Fazit
Die Straße Finkensteg in Ahlen ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine ruhige, aber dennoch gut angebundene Wohnlage suchen. Mit ihrer freundlichen Nachbarschaft, der guten Infrastruktur und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten stellt sie einen idealen Ort zum Leben dar.
